Uurlijkse verwachting
Upper Hell's Gate weer
Verwachting uitgegeven
Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Kralendijk).
Next 3 hours29.0–29.2°0.0 mm · 8.1 m/s
Today high / low29.2° / 28.7°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Wanneer gaat u uit?
Kies tijden voor de samenvatting.
Komend uurlijks weer
Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment| Tijd | Temp | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:00 | 29.2° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/17 17:00 | 29.2° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/17 18:00 | 29.0° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 09/17 19:00 | 28.9° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/17 20:00 | 29.0° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/17 21:00 | 29.0° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 09/17 22:00 | 28.9° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/17 23:00 | 28.7° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/18 00:00 | 28.6° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 01:00 | 28.5° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/18 02:00 | 28.5° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 03:00 | 28.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 04:00 | 28.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 05:00 | 28.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 06:00 | 28.3° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 07:00 | 28.3° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 08:00 | 28.4° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/18 09:00 | 28.6° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/18 10:00 | 28.5° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 11:00 | 28.5° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 12:00 | 28.6° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/18 13:00 | 28.6° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 14:00 | 28.7° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 15:00 | 29.0° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 16:00 | 29.0° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 17:00 | 29.0° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 18:00 | 28.9° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 19:00 | 28.7° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 20:00 | 28.6° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 21:00 | 28.7° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 22:00 | 28.6° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 23:00 | 28.5° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/19 00:00 | 28.3° | 0.4 mm | 6.2 m/s |
| 09/19 01:00 | 27.9° | 0.2 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 02:00 | 28.1° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/19 03:00 | 28.0° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/19 04:00 | 27.8° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/19 05:00 | 27.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 06:00 | 27.8° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 07:00 | 27.9° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 08:00 | 27.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 09:00 | 28.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 10:00 | 28.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 11:00 | 28.2° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 12:00 | 28.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 13:00 | 28.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 14:00 | 28.2° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 15:00 | 28.3° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 16:00 | 28.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
Nearby places
- The Bottom 3.1 km
- Golden Rock 31.0 km
- Oranjestad 31.1 km
- Dorp Rincon 813.4 km
- Dorp Antriol 815.1 km
- Kralendijk 816.2 km
Hoe lees je de cijfers?
Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.