Weer om uit te gaanKies een tijd en zie het weer.

Uurlijkse verwachting

Golden Rock weer

17.49°, -62.98° · America/Kralendijk

Verwachting uitgegeven

Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Kralendijk).

Komende 3 uur28.8–29.1°0.2 mm · 8.6 m/s
Vandaag max. / min.29.3° / 28.8°

Regen waarschijnlijk in de komende 6 uur — neem een paraplu mee.

Wanneer gaat u uit?

Kies tijden voor de samenvatting.

Komend uurlijks weer

Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment
TijdTemp.NeerslagWind
11/01 17:0028.9°0.0 mm8.5 m/s
11/01 18:0028.8°0.0 mm8.6 m/s
11/01 19:0029.1°0.2 mm8.4 m/s
11/01 20:0029.3°1.1 mm9.4 m/s
11/01 21:0029.3°0.0 mm9.6 m/s
11/01 22:0029.2°0.0 mm9.1 m/s
11/01 23:0029.3°0.0 mm9.2 m/s
11/02 00:0029.4°0.0 mm9.4 m/s
11/02 01:0028.8°0.0 mm9.1 m/s
11/02 02:0028.9°0.0 mm8.4 m/s
11/02 03:0028.3°0.0 mm9.6 m/s
11/02 04:0028.6°0.0 mm9.0 m/s
11/02 05:0028.7°0.0 mm9.0 m/s
11/02 06:0028.8°0.0 mm8.8 m/s
11/02 07:0028.8°0.0 mm8.6 m/s
11/02 08:0028.8°0.0 mm8.5 m/s
11/02 09:0028.8°0.0 mm9.3 m/s
11/02 10:0029.2°0.0 mm9.3 m/s
11/02 11:0029.5°0.0 mm9.1 m/s
11/02 12:0029.5°0.0 mm8.9 m/s
11/02 13:0029.7°0.0 mm8.2 m/s
11/02 14:0029.8°0.1 mm7.8 m/s
11/02 15:0029.8°0.3 mm7.6 m/s
11/02 16:0029.3°0.1 mm8.0 m/s
11/02 17:0029.6°0.0 mm8.8 m/s
11/02 18:0029.5°0.0 mm8.2 m/s
11/02 19:0029.5°0.0 mm8.2 m/s
11/02 20:0029.2°0.0 mm9.1 m/s
11/02 21:0028.9°0.0 mm8.6 m/s
11/02 22:0028.8°0.0 mm7.9 m/s
11/02 23:0028.7°0.0 mm8.4 m/s
11/03 00:0028.7°0.0 mm8.2 m/s
11/03 01:0028.7°0.0 mm8.0 m/s
11/03 02:0028.5°0.0 mm7.8 m/s
11/03 03:0028.6°0.0 mm7.4 m/s
11/03 04:0028.3°0.0 mm7.7 m/s
11/03 05:0027.9°0.0 mm7.2 m/s
11/03 06:0028.5°0.4 mm7.2 m/s
11/03 07:0028.4°0.4 mm7.2 m/s
11/03 08:0028.4°0.4 mm6.9 m/s
11/03 09:0028.8°0.2 mm6.6 m/s
11/03 10:0028.7°0.0 mm6.0 m/s
11/03 11:0028.8°0.0 mm6.2 m/s
11/03 12:0029.1°0.1 mm6.2 m/s
11/03 13:0029.5°0.2 mm6.1 m/s
11/03 14:0029.7°0.0 mm6.1 m/s
11/03 15:0029.8°0.0 mm5.9 m/s
11/03 16:0029.8°0.0 mm5.9 m/s
11/03 17:0029.7°0.0 mm6.1 m/s

Plaatsen in de buurt

Hoe lees je de cijfers?

Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.