Weer om uit te gaanKies een tijd en zie het weer.

Uurlijkse verwachting

The Bottom weer

17.63°, -63.25° · America/Kralendijk

Verwachting uitgegeven

Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Kralendijk).

Next 3 hours27.6–27.8°0.0 mm · 8.1 m/s
Today high / low27.8° / 27.3°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Wanneer gaat u uit?

Kies tijden voor de samenvatting.

Komend uurlijks weer

Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment
TijdTempNeerslagWind
09/17 16:0027.8°0.0 mm7.1 m/s
09/17 17:0027.8°0.0 mm7.4 m/s
09/17 18:0027.6°0.0 mm8.1 m/s
09/17 19:0027.5°0.0 mm8.3 m/s
09/17 20:0027.6°0.0 mm8.2 m/s
09/17 21:0027.6°0.0 mm8.0 m/s
09/17 22:0027.5°0.0 mm7.8 m/s
09/17 23:0027.3°0.0 mm7.9 m/s
09/18 00:0027.2°0.0 mm7.7 m/s
09/18 01:0027.1°0.0 mm7.2 m/s
09/18 02:0027.1°0.0 mm6.9 m/s
09/18 03:0027.0°0.0 mm6.7 m/s
09/18 04:0027.0°0.0 mm6.7 m/s
09/18 05:0027.0°0.0 mm6.7 m/s
09/18 06:0026.9°0.0 mm6.7 m/s
09/18 07:0026.9°0.0 mm6.5 m/s
09/18 08:0027.0°0.0 mm6.6 m/s
09/18 09:0027.2°0.0 mm6.6 m/s
09/18 10:0027.1°0.0 mm6.7 m/s
09/18 11:0027.1°0.0 mm6.0 m/s
09/18 12:0027.2°0.0 mm5.8 m/s
09/18 13:0027.2°0.0 mm5.7 m/s
09/18 14:0027.3°0.0 mm5.7 m/s
09/18 15:0027.6°0.0 mm5.7 m/s
09/18 16:0027.6°0.0 mm5.7 m/s
09/18 17:0027.6°0.0 mm5.7 m/s
09/18 18:0027.5°0.0 mm5.1 m/s
09/18 19:0027.3°0.0 mm5.4 m/s
09/18 20:0027.2°0.0 mm5.7 m/s
09/18 21:0027.3°0.0 mm5.7 m/s
09/18 22:0027.2°0.0 mm6.1 m/s
09/18 23:0027.1°0.0 mm6.2 m/s
09/19 00:0026.9°0.4 mm6.2 m/s
09/19 01:0026.5°0.2 mm6.5 m/s
09/19 02:0026.7°0.0 mm5.6 m/s
09/19 03:0026.6°0.0 mm5.5 m/s
09/19 04:0026.4°0.0 mm5.1 m/s
09/19 05:0026.3°0.0 mm4.6 m/s
09/19 06:0026.4°0.0 mm4.7 m/s
09/19 07:0026.5°0.0 mm4.0 m/s
09/19 08:0026.5°0.0 mm3.2 m/s
09/19 09:0026.6°0.0 mm3.7 m/s
09/19 10:0026.7°0.0 mm3.7 m/s
09/19 11:0026.8°0.0 mm3.8 m/s
09/19 12:0026.9°0.0 mm3.9 m/s
09/19 13:0026.9°0.0 mm3.8 m/s
09/19 14:0026.8°0.0 mm3.8 m/s
09/19 15:0026.9°0.0 mm3.7 m/s
09/19 16:0027.0°0.0 mm3.4 m/s

Nearby places

Hoe lees je de cijfers?

Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.