Uurlijkse verwachting
Dorp Tera Kora weer
Verwachting uitgegeven
Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Kralendijk).
Komende 3 uur28.4–28.9°0.0 mm · 8.7 m/s
Vandaag max. / min.28.9° / 28.2°
Weinig of geen regen verwacht in de komende 6 uur.
Wanneer gaat u uit?
Kies tijden voor de samenvatting.
Komend uurlijks weer
Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment| Tijd | Temp. | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|
| 11/01 17:00 | 28.9° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/01 18:00 | 28.6° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/01 19:00 | 28.4° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/01 20:00 | 28.4° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/01 21:00 | 28.4° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/01 22:00 | 28.4° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/01 23:00 | 28.2° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/02 00:00 | 28.2° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 11/02 01:00 | 28.2° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 02:00 | 27.7° | 0.1 mm | 7.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 27.3° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 04:00 | 27.7° | 0.1 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 27.8° | 0.2 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 06:00 | 27.7° | 3.4 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 07:00 | 26.0° | 1.9 mm | 10.7 m/s |
| 11/02 08:00 | 26.4° | 0.3 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.3° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/02 11:00 | 28.7° | 0.2 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 12:00 | 28.7° | 0.4 mm | 8.3 m/s |
| 11/02 13:00 | 28.6° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/02 14:00 | 28.7° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/02 15:00 | 28.8° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 28.8° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/02 17:00 | 28.8° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 28.7° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/02 19:00 | 28.6° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/02 20:00 | 28.5° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/02 21:00 | 28.4° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 28.4° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/02 23:00 | 28.5° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/03 00:00 | 28.5° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/03 01:00 | 28.5° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/03 02:00 | 28.4° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/03 03:00 | 28.3° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/03 04:00 | 28.3° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/03 05:00 | 28.2° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 06:00 | 28.2° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 07:00 | 28.3° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/03 08:00 | 28.5° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 09:00 | 28.8° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 29.0° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 29.2° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 29.3° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 29.3° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 14:00 | 29.4° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 15:00 | 29.4° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/03 16:00 | 29.2° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/03 17:00 | 29.0° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
Plaatsen in de buurt
- Dorp Nikiboko 0.8 km
- Kralendijk 1.6 km
- Belnem 3.3 km
- Dorp Antriol 3.4 km
- Dorp Rincon 13.5 km
- The Bottom 813.8 km
Hoe lees je de cijfers?
Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.