Uurlijkse verwachting
Belnem weer
Verwachting uitgegeven
Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Kralendijk).
Next 3 hours28.8–29.5°0.0 mm · 10.4 m/s
Today high / low29.5° / 28.4°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Wanneer gaat u uit?
Kies tijden voor de samenvatting.
Komend uurlijks weer
Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment| Tijd | Temp | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:00 | 29.5° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 09/17 17:00 | 29.2° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 09/17 18:00 | 28.8° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 09/17 19:00 | 28.4° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 09/17 20:00 | 28.4° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 09/17 21:00 | 28.4° | 0.0 mm | 10.7 m/s |
| 09/17 22:00 | 28.4° | 0.0 mm | 10.6 m/s |
| 09/17 23:00 | 28.4° | 0.0 mm | 10.8 m/s |
| 09/18 00:00 | 28.3° | 0.0 mm | 10.7 m/s |
| 09/18 01:00 | 28.3° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 09/18 02:00 | 28.2° | 0.0 mm | 10.9 m/s |
| 09/18 03:00 | 28.2° | 0.0 mm | 11.2 m/s |
| 09/18 04:00 | 28.2° | 0.0 mm | 11.2 m/s |
| 09/18 05:00 | 28.1° | 0.0 mm | 11.2 m/s |
| 09/18 06:00 | 28.2° | 0.0 mm | 11.5 m/s |
| 09/18 07:00 | 28.3° | 0.0 mm | 11.7 m/s |
| 09/18 08:00 | 28.6° | 0.0 mm | 11.6 m/s |
| 09/18 09:00 | 28.8° | 0.3 mm | 11.4 m/s |
| 09/18 10:00 | 29.1° | 0.0 mm | 11.4 m/s |
| 09/18 11:00 | 29.1° | 0.0 mm | 10.8 m/s |
| 09/18 12:00 | 29.1° | 0.0 mm | 11.4 m/s |
| 09/18 13:00 | 29.1° | 0.0 mm | 11.1 m/s |
| 09/18 14:00 | 29.3° | 0.0 mm | 10.9 m/s |
| 09/18 15:00 | 29.1° | 0.0 mm | 10.8 m/s |
| 09/18 16:00 | 28.9° | 0.0 mm | 10.8 m/s |
| 09/18 17:00 | 28.7° | 0.0 mm | 11.3 m/s |
| 09/18 18:00 | 28.5° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 09/18 19:00 | 28.5° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 09/18 20:00 | 28.5° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 09/18 21:00 | 28.5° | 0.0 mm | 11.1 m/s |
| 09/18 22:00 | 28.4° | 0.0 mm | 10.9 m/s |
| 09/18 23:00 | 28.3° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 09/19 00:00 | 28.2° | 0.0 mm | 10.6 m/s |
| 09/19 01:00 | 28.1° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 09/19 02:00 | 28.0° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 09/19 03:00 | 28.0° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 09/19 04:00 | 28.0° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 09/19 05:00 | 28.0° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 09/19 06:00 | 28.1° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 09/19 07:00 | 28.2° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 09/19 08:00 | 28.6° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/19 09:00 | 29.0° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 09/19 10:00 | 29.1° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 09/19 11:00 | 29.2° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 09/19 12:00 | 29.3° | 0.2 mm | 9.2 m/s |
| 09/19 13:00 | 29.6° | 0.3 mm | 9.0 m/s |
| 09/19 14:00 | 29.6° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/19 15:00 | 29.6° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/19 16:00 | 29.3° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
Nearby places
- Dorp Tera Kora 3.3 km
- Dorp Nikiboko 3.7 km
- Kralendijk 3.7 km
- Dorp Antriol 5.1 km
- Dorp Rincon 13.6 km
- The Bottom 816.9 km
Hoe lees je de cijfers?
Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.